|
Ürün ayrıntıları:
|
Tip: | Petrol Koku | Kalori (J): | 8500 |
---|---|---|---|
Kükürt İçeriği (%): | %0,5 | Kül İçeriği (%): | %0,8 |
Sabit Karbon (%): | %98,5 | Nem (%): | %0,5 |
Fosfor İçeriği (%): | %0,03 | Uçucu Madde (%): | %0,7 |
Kül: | 0.6 | Renk: | Boz |
Üstünlük: | Yüksek Enerji Verimliliği | Adedi: | 20 Ton |
İsim: | düşük kükürtlü CPC kalsine petrokok | ||
Vurgulamak: | kükürt içeriği %0,5 kalsine petkok,0-1mm kalsine petkok |
Şartname
Şartname | |
öğe | değer |
Anavatan | Çin |
Model numarası | Gelenek |
Başvuru | Sanayi |
Kimyasal bileşim | karbon |
Malzeme | Petrol Koku |
Renk | Siyah |
Paketleme | Büyük Çanta |
Kül İçeriği (%) | 0.8 |
sabit karbon | 98.5 |
boyut | 0-1mm 1-5mm 5-15mm 5-30mm |
Nakliye | Deniz |
Anahtar Kelimeler | yeniden karbonlayıcı |
Örnek | mevcut |
Şartname | Kimyasal bileşim(%) | ||||
FC | S | Kül | sanal makine | Nem | |
%(dk) | %(maks.) | ||||
NO.1 | 98.5 | 0,5 | 0.8 | 0.7 | 0.50 |
NO.2 | 98.5 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.50 |
NUMARA 3 | 98 | 2.0 | 0.9 | 0.8 | 0.50 |
4 NUMARA | 98 | 3.0 | 0.9 | 0.8 | 0.50 |
Boyut | 1-3mm,1-5mm,2-5mm,90% min veya müşterilerin gereksinimlerine göre | ||||
Paketleme | 1mt jumbo çuval veya 25kgs*40/1mt jumbo çuval. |
özellik :Düşük Kükürt, Düşük Kül, Yüksek Karbon
İlgili kişi: sunnese
Tel: 18811266813