Ürün ayrıntıları:
|
Tip: | Petrol Koku | Kalori (J): | 8500 |
---|---|---|---|
Kükürt İçeriği (%): | 3.0 | Kül İçeriği (%): | 0.6 |
Sabit Karbon (%): | 98.5 | Nem (%): | 0,5 |
Fosfor İçeriği (%): | 0.03 | Uçucu Madde (%): | 0.8 |
Sabit Karbon: | 98.5 | Nem: | 0,5 |
Renk: | Boz | Üstünlük: | Yüksek Enerji Verimliliği |
Adedi: | 20 Ton | İsim: | düşük kükürtlü CPC kalsine petrokok |
Vurgulamak: | Düşük küllü kalsine zift kok,metalurjik döküm için kalsine zift kok,karbürant kalsine zift kok |
İlgili kişi: Mr. sunnese
Tel: 18811266813