|
Ürün ayrıntıları:
|
| Tip: | Petrol Koku | Kalori (J): | 8500 |
|---|---|---|---|
| Kükürt İçeriği (%): | 2.0 | Kül İçeriği (%): | 0.8 |
| Sabit Karbon (%): | 98.5 | Nem (%): | 0,5 |
| Fosfor İçeriği (%): | 0.03 | Uçucu Madde (%): | 0.7 |
| Kül: | 0.6 | Renk: | Boz |
| Üstünlük: | Yüksek Enerji Verimliliği | Adedi: | 20 Ton |
| İsim: | CPC kalsine petrokok | ||
| Vurgulamak: | kalsine petrol koku yeniden karbonlayıcı,98.5% karbon içeriği cpc kok,98.5% karbon kalsine petrol koku |
||
İlgili kişi: Mr. sunnese
Tel: 18811266813