|
Ürün ayrıntıları:
|
Tip: | Petrol Koku | Kalori (J): | 8500 |
---|---|---|---|
Kükürt İçeriği (%): | %0,5 | Kül İçeriği (%): | %0,8 Maks |
Sabit Karbon (%): | %98,5 | Nem (%): | %0,5 |
Fosfor İçeriği (%): | %0,03 | Uçucu Madde (%): | %0,7 |
Renk: | Boz | Üstünlük: | Yüksek Enerji Verimliliği |
İsim: | düşük kükürtlü CPC kalsine petrokok | ||
Vurgulamak: | kalsine petrol kok fc %98,5,kalsine petrol kok külü %0 |
Satış öncesi: | 1. Aktif karbon örnekleri sağlamakta özgürsünüz. 2. Bilgi danışmanlığı ve teknik rehberlik sağlamakta özgürsünüz. 3. Ambalaj, müşterilerin gereksinimlerine göre yapılabilir. |
Satıştan sonra: |
1. Ürünün kendisinde bir sorun olduğu doğrulanırsa, şirket zamanında ücretsiz değiştirme veya tam geri ödeme sağlayacaktır. |
İlgili kişi: sunnese
Tel: 18811266813