|
Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | Metal | Renk: | Gümüş |
---|---|---|---|
İsim: | %99,9 Magnezyum Külçesi | anahtar kelime: | magnezyum külçe |
Vurgulamak: | yüksek saflıkta magnezyum külçe,99.9% magnezyum külçe,99.9% magnezyum alaşımlı külçe |
yüksek saflıkta %99,9 magnezyum külçe
SSS:
1. Ücretsiz numune sağlayabilir misiniz?
Evet, mümkünse 500 gr'dan az ücretsiz numune iletebilir.
2. Adedi nedir?
Normalde MOQ 1000kgs kabul ediyoruz.
3. Ürünleriniz için hangi standartları uyguluyorsunuz?
Ürünlerimiz SAE standardına ulaşmaktadır.ISO9001 ve ISO14001 kurallarına göre üretim yapıyoruz.
4. Ödeme süresi nedir?
Görüşte T/T veya %100 Geri Dönülemez L/C
5.Hangi ülke ve bölgelere ihracat yapıyorsunuz?
Tüm dünyada yaklaşık 40 ülke ve bölge ve ABD, Fransa, Singapur, Avustralya, Orta Doğu, Brezilya, Peru ve benzeri gibi 8000'den fazla müşteri.
6. Teslimat süreniz nedir?
FOB, CFR, CIF, EXW
7. Tüm mallarınızı teslimattan önce test ediyor musunuz?
Evet, tüm mallar teslimattan önce test edilecektir.
8. Yıllık üretkenliğiniz nedir?
Yıllık verimliliğimiz: 80 bin ton.Çelik bilye ve çelik grit üretimi için üç otomatik üretim hattımız var.Böylece teslimatı çok hızlı ayarlayabiliriz.
Emtia: Hurda Bakır Tel
HS KODU:8104110000
<
Sayı paleti | Isı numarası | blok sayısı |
Net ağırlığı(kilogram) |
Kimyasal bileşim(%) | ||||||||||
MG | Sİ | AL | FE | GB | NI | MN | CA | ZN | yok | CL | ||||
1 | 230521-1 | 256 | 2018 | 99.9248 | 0,0122 | 0,0147 | 0,0023 | 0.0015 | 0,0004 | 0,0253 | 0,0045 | 0,0073 | 0,0047 | 0,0023 |
2 | 230521-1 | 256 | 2000 | 99.9218 | 0,0147 | 0,0143 | 0,0026 | 0,0016 | 0.0005 | 0,0263 | 0,0047 | 0,0069 | 0,0042 | 0,0024 |
3 | 230521-1 | 256 | 2023 | 99.9298 | 0,0137 | 0,0122 | 0,0028 | 0,0013 | 0,0007 | 0,0227 | 0,0043 | 0,0057 | 0,0047 | 0,0021 |
4 | 230521-1 | 256 | 2059 | 99.9217 | 0,0147 | 0,0143 | 0,0026 | 0,0016 | 0,0006 | 0,0263 | 0,0047 | 0,0069 | 0,0042 | 0,0024 |
5 | 230521-1 | 256 | 2035 | 99.9202 | 0,0139 | 0,0183 | 0,0028 | 0,0013 | 0.0005 | 0,0264 | 0,0043 | 0,0052 | 0,0047 | 0,0024 |
6 | 230521-1 | 256 | 2046 | 99.9230 | 0,0155 | 0,0176 | 0,0027 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0221 | 0,0048 | 0,0067 | 0,0035 | 0,0022 |
7 | 230521-1 | 256 | 2032 | 99.9232 | 0,0174 | 0,0158 | 0,0026 | 0.0015 | 0,0006 | 0,022 | 0,0047 | 0,0055 | 0,0045 | 0,0022 |
8 | 230521-1 | 256 | 2045 | 99.9228 | 0,0137 | 0,0178 | 0,0027 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0221 | 0,0046 | 0,0067 | 0,0045 | 0,0032 |
9 | 230521-1 | 256 | 2037 | 99.9238 | 0,0152 | 0,0176 | 0,0026 | 0,0012 | 0,0006 | 0,0221 | 0,0048 | 0,0056 | 0,0043 | 0,0022 |
10 | 230521-1 | 256 | 2048 | 99.9258 | 0,0122 | 0,0148 | 0,0023 | 0,0014 | 0,0004 | 0,0253 | 0,0045 | 0,0073 | 0,0037 | 0,0023 |
11 | 230521-2 | 256 | 2036 | 99.9218 | 0,0147 | 0,0143 | 0,0026 | 0,0016 | 0.0005 | 0,0263 | 0,0047 | 0,0069 | 0,0042 | 0,0024 |
12 | 230521-2 | 256 | 2052 | 99.9202 | 0,0139 | 0,0183 | 0,0028 | 0,0013 | 0.0005 | 0,0254 | 0,0043 | 0,0052 | 0,0047 | 0,0024 |
13 | 230521-2 | 256 | 2035 | 99.9248 | 0,0131 | 0,0178 | 0,0027 | 0,0012 | 0.0005 | 0,0221 | 0,0043 | 0,0067 | 0,0045 | 0,0022 |
14 | 230521-2 | 256 | 2010 | 99.9218 | 0,0157 | 0,0176 | 0,0027 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0221 | 0,0048 | 0,0067 | 0,0045 | 0,0022 |
15 | 230521-2 | 256 | 1992 | 99.9218 | 0,0147 | 0,0143 | 0,0026 | 0,0016 | 0.0005 | 0,0263 | 0,0047 | 0,0069 | 0,0042 | 0,0024 |
İlgili kişi: sunnese
Tel: 18811266813