|
Ürün ayrıntıları:
|
| Renk: | Siyah | Kalorifik değer: | 30400KJ/KG |
|---|---|---|---|
| Malzeme: | Mineral | Ürün Durumu: | Stoklamak |
| Vurgulamak: | kok hammaddesi,şekillendirilmiş kok |
||
Met Foundry Kok Düşük Kül Met Kok Kok Briket Metalurjik Kok
Ürün Adı: Döküm Kola
Tanım:
Çin döküm kokları çoğunlukla Arı Kovanı Fırınlarından üretilir.Dökümhane kokları, kupol fırınlarında büyük boyutları ve güçlü daha iyi tutma fonksiyonları nedeniyle ağırlıklı olarak kupol fırınlarında kullanılmaktadır.
DÖKÜM KOKU OLARAK TİPİK ÖZELLİKLER
| Seviye | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Kül (%maks) | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Sanal Makine (%maks) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| FC(%dak) | 91.5 | 90.5 | 89.5 | 87.5 | |
| S. (%maks) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| P.(maksimum %) | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | |
| M40(%dak) | 85 | 83 | 82 | 82 | |
| M10(maks. %) | 7 | 7 | 8 | 8 | |
| CSR(%dak) | 63 | 63 | 63 | 62 | |
|
CRI(maks. %) Nem (%maks) |
25 | 26 | 26 | 26 | |
| 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Boyut (mm) | 100-150mm | ||||
| Paketleme | ALICININ SEÇENEĞİ OLARAK | ||||
İlgili kişi: Mr. sunnese
Tel: 18811266813