Ürün ayrıntıları:
|
Renk: | Siyah | Şekil: | yuvarlak çubuk |
---|---|---|---|
Başvuru: | Sanayi, döküm, metalürji ve dökümhane, Çelik Yapımı ve diğerleri, Metalurji | ||
Vurgulamak: | grafit çubuk elektrotlar,elektrik ark ocağı elektrotları |
UHP Ultra Yüksek Güçlü Grafit Elektrot
Grafit elektrotlar, "mini değirmenler" olarak adlandırılan elektrik ark ocağı endüstrisinde çeliğin geri dönüşümü için kullanılır.
Hızlı Ayrıntılar:
Anavatan | Liaoning, Çin (Anakara) |
Marka adı | Umutlar |
Model numarası | RP/HP/UHP |
Tip | elektrot bloğu |
Başvuru | çelik işleri |
Çap | 75-600mm |
Uzunluk | 1500-2100mm |
Seviye | RP (Normal Güç) |
siyah | kamış |
Liman: | Dalian/Qingdao |
Paketleme Detayları: | denize uygun ahşap durumda |
Teslimat süresi: | Sözleşmeden 30 gün sonra |
Ödeme şartları: | Akreditif, T/T |
Tedarik Yeteneği: | Ayda 10000 Metrik Ton/Metrik Ton |
Dia75'ten Dia700mm'ye Grafit Elektrotlar RP,HP,UHP'nin ana ihracatçısıyız. Uzunluk 1500mm'den 2400mm'ye kadar olabilir. Stabiliz
Öğeler | Birim | Nominal Çapmm | |||||
RP | HP | UHP | |||||
350~500 | 300~400 | 450~500 | 300~400 | 450~500 | |||
Elektrik Direnci ≤ | Elektrot | μΩm | 8.5 | 6.5 | 7 | 5.9 | 6.2 |
İlişki kurmak | 8 | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | ||
Kırılma Direnci Yoğunluğu ≥ | Elektrot | Mpa | 8 | 12 | 10.5 | 13 | 11 |
İlişki kurmak | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | ||
Elastik Modül ≤ | Elektrot | baba | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 |
İlişki kurmak | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 | ||
Toplu Yoğunluk ≥ | Elektrot | g/cm3 | 1.56 | 1.62 | 1.62 | 1.66 | 1.65 |
İlişki kurmak | 1.7 | 1.72 | 1.72 | 1.74 | 1.72 | ||
Termal Genleşme Katsayısı (100°C~600°C)≤ | Elektrot | 10-6/°C | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 1.5 | 1.5 |
İlişki kurmak | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 1.4 | 1.4 | ||
Kül İçeriği ≤ | 0,5 | 0,5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
notlar | Kül figürü sadece referans içindir 50mm-700mm Elektrotların özellikleri ve akım yükü müşteri taleplerine göre değişmektedir. |
||||||
ÖNERİLEN AKIM - ELEKTROTLARIN TAŞIMA KAPASİTESİ
Nominal çap | Önerilen Akım Taşıma KapasitesiA |
|||
AA | İnç | UHP | RP | HP |
150 | 6 | 3000~4500 | ||
200 | 8 | 5000~6900 | ||
250 | 10 | 7000~10000 | ||
300 | 12 | 15000~22000 | 10000~13000 | 13000~17400 |
350 | 14 | 20000~30000 | 13000~18000 | 17400~24000 |
400 | 16 | 25000~40000 | 18000~23500 | 24000~32000 |
450 | 18 | 32000~45000 | 22000~27000 | 32000~40000 |
500 | 20 | 38000~55000 | 25000~32000 | 40000~48000 |
İlgili kişi: sunnese
Tel: 18811266813