Ürün ayrıntıları:
|
Renk: | Siyah | Kalorifik değer: | 30400KJ/KG |
---|---|---|---|
Malzeme: | Mineral | Ürün Durumu: | Stoklamak |
Yoğunluk: | 1,8-1,95 gr/cm3 | Gözeneklilik Oranı: | %35-55 |
Özellik: | Yüksek Karbon Düşük Kükürt | Başvuru: | metal eritme |
Vurgulamak: | sert kok,katı kok |
Döküm Kok 150-250MM , Kok Mineral , Met Kok , Düşük Sülfür
Ürün Adı: Döküm Kola
Tanım:
Döküm kokları çoğunlukla Arı Kovanı Fırınlarından üretilir.Dökümhane kokları, kupol fırınlarında büyük boyutları ve güçlü daha iyi tutma fonksiyonları nedeniyle ağırlıklı olarak kupol fırınlarında kullanılmaktadır.
DÖKÜM KOKU OLARAK TİPİK ÖZELLİKLER
Seviye | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Kül (%maks) | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Sanal Makine (%maks) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
FC(%dak) | 91.5 | 90.5 | 89.5 | 87.5 | |
S. (%maks) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
P.(maksimum %) | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | |
M40(%dak) | 85 | 83 | 82 | 82 | |
M10(maks. %) | 7 | 7 | 8 | 8 | |
CSR(%dak) | 63 | 63 | 63 | 62 | |
CRI(maks. %) Nem (%maks) |
25 | 26 | 26 | 26 | |
5 | 5 | 5 | 5 | ||
Boyut (mm) | 150-250mm | ||||
Paketleme | ALICININ SEÇENEĞİ OLARAK |
İlgili kişi: sunnese
Tel: 18811266813